Manual de Procedimiento para la Medición, Cálculo, y Reporte del Indicador de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones.
Empresa : | AMERICATEL PERÚ S.A. |
---|---|
Servicio : | Telefonia Fija |
Año : | 2022 |
INDICADOR | FORMULA | META | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de Incidencia de Fallas | Averías Reportadas / Líneas en Servicio |
=< 1.60% | 0.07% | 0.09% | 0.10% | 0.11% | |||
Averías Reparadas del Total de Averías Reportadas | <24 Hrs | - | 27.27% | 21.43% | 37.50% | 40.00% | |||
- | - | - | - | - | |||||
Tasa de Llamadas Completadas | Llamadas Completadas / Total de Intentos de Llamadas |
Local | >= 95.00% | 98.76% | 96.68% | 95.60% | 95.60% | ||
LDN | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |||||
LDI | - | 97.04% | 97.31% | 97.73% | 97.73% | ||||
ASR Llamadas Contestadas / Total de Intentos de Llamadas |
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. | - | 99.84% | 99.91% | 99.96% | 99.96% | |||
LEVEL 3 PERÚ S.A. | - | 97.84% | 99.37% | 98.68% | 98.68% | ||||
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. | - | 99.47% | 99.48% | 99.01% | 99.01% | ||||
101 | >= 70.00% | 88.89% | - | - | - | ||||
102 | 100.00% | - | 100.00% | 100.00% | |||||
103 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||||
104 | 100.00% | 100.00% | 88.89% | 88.89% | |||||
108 | 0.00%* | - | - | - | |||||
109 | 0.00% * | - | - | - | |||||
1XY | 0.00% * | - | - | - | |||||
19XX | - | 0.00% * | - | - | - | ||||
0800XXXX | - | 100.00% | 100.00% | 99.41% | 99.41% | ||||
* No se registraron llamadas.
Empresa : | AMERICATEL PERÚ S.A. |
---|---|
Servicio : | Servicio de Acceso a Internet |
Año : | 2022 |
INDICADOR | FORMULA | META | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de Incidencia de Fallas | Averías Reportadas / Líneas en Servicio |
=<2.00% | 3.73% | 4.80% | 4.36% | 5.72% | |||
Averías Reparadas del Total de Averías Reportadas | <24 Hrs | - | 56.92% | 53.01% | 60.23% | 61.46% | |||
Tasa de Ocupación de Enlaces | Tramo ISP - ISP: https://monitor.americatelnet.com.pe/ Para hacer uso de la herramienta, tener en cuenta la siguiente información: Usuario: TOE Password: TOE |
Empresa : | AMERICATEL PERÚ S.A. |
---|---|
Servicio : | Telefonia Pública |
Año : | 2022 |
INDICADOR | FORMULA | META | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de Reparaciones |
Averías Reparadas en <24 hrs. del total de reportadas o detectadas | <24 horas | >=80.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
No aplica |