Manual de Procedimiento para la Medición, Cálculo, y Reporte del Indicador de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones.
Empresa : | AMERICATEL PERÚ S.A. |
---|---|
Servicio : | Telefonia Fija |
Año : | 2022 |
INDICADOR | FORMULA | META | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de Incidencia de Fallas | Averías Reportadas / Líneas en Servicio |
=< 1.60% | 0.10% | 0.07% | 0.08% | ||||
Averías Reparadas del Total de Averías Reportadas | <24 Hrs | - | 42.42% | 56.52% | 46.15% | ||||
- | - | - | - | ||||||
Tasa de Llamadas Completadas | Llamadas Completadas / Total de Intentos de Llamadas |
Local | >= 95.00% | 95.39% | 95.60% | 96.17% | |||
LDN | No aplica | No aplica | No aplica | ||||||
LDI | - | 97.96% | 98.48% | 97.40% | |||||
ASR Llamadas Contestadas / Total de Intentos de Llamadas |
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. | - | 99.89% | 99.91% | 99.84% | ||||
LEVEL 3 PERÚ S.A. | - | 98.17% | 97.96% | 99.08% | |||||
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. | - | 99.50% | 99.50% | 99.56% | |||||
101 | >= 70.00% | 88.89% | 0.00%* | 100.00% | |||||
102 | 100.00% | 0.00%* | 0.00%* | ||||||
103 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
104 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
108 | 0.00%* | 0.00% * | 0.00%* | ||||||
109 | 0.00% * | 100.00% | 0.00%* | ||||||
1XY | 0.00% * | 0.00% * | 0.00%* | ||||||
19XX | - | 0.00% * | 0.00% * | 0.00%* | |||||
0800XXXX | - | 94.78% | 99.55% | 100.0% | |||||
* No se registraron llamadas.
Empresa : | AMERICATEL PERÚ S.A. |
---|---|
Servicio : | Servicio de Acceso a Internet |
Año : | 2022 |
INDICADOR | FORMULA | META | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de Incidencia de Fallas | Averías Reportadas / Líneas en Servicio |
=<2.00% | 5.52% | 7.12% | 8.18% | ||||
Averías Reparadas del Total de Averías Reportadas | <24 Hrs | - | 46.28% | 55.84% | 32.20% | ||||
Tasa de Ocupación de Enlaces | Tramo ISP - ISP: https://monitor.americatelnet.com.pe/ Para hacer uso de la herramienta, tener en cuenta la siguiente información: Usuario: TOE Password: TOE |
Empresa : | AMERICATEL PERÚ S.A. |
---|---|
Servicio : | Telefonia Pública |
Año : | 2022 |
INDICADOR | FORMULA | META | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de Reparaciones |
Averías Reparadas en <24 hrs. del total de reportadas o detectadas | <24 horas | >=80.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
No aplica |